Size Chart
Size Guide is based on a general sizing chart.
If you are unsure of fit, please look at our key measurements.
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 20-22 |
| UK | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 20-22 |
| US | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 16-18 |
| FRANCE | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 |
| ITALY | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 52-54 |
| JAPAN | 7-9 | 9-11 | 13-15 | 17-19 | 19-21 |


